Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-07-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £16.457 | -61,43% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11446505 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2973-6999-3508-9181 |
Última actualización de los datos | jueves 18 de julio de 2019 02H18' UTC |
Domicilio Fiscal | High Tor Ballinger Road Lee Common Great Missenden United Kingdom Hp169la Cholesbury The And Bellingdon, Cholesbury, The Lee And Bellingdon
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Cholesbury, The Lee And Bellingdon |
Región | Buckinghamshire, Inglaterra |
Código Postal | HP169LA |
Actividad | Actividades de servicio de paisaje |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 16-jul-2019 | Nombramiento de un hombre como Director y Director De La Empresa | |
Registro | 03-jul-2018 | Nombramiento de una mujer |