Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £682 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14357014 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1617-4732-6652-0946 |
Última actualización de los datos | jueves 15 de septiembre de 2022 14H01' UTC |
Domicilio Fiscal | 71 Shelton Street Covent Garden Holborn And, Holborn And Covent Garden
Existen 176.938 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2H9JQ |
Actividad | Peluquería y otros tratamientos de belleza |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-sep-2022 | Nombramiento de una mujer |