Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £1.529 | -256,84% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11716617 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3578-1620-5821-1139 |
Última actualización de los datos | sábado 8 de diciembre de 2018 08H19' UTC |
Domicilio Fiscal | 64 Southwark Bridge Road London England Se10as Cathedrals
Existen 1.146 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Cathedralslondres |
Región | Londres, Inglaterra |
Código Postal | SE10AS |
Actividad | Otras actividades de servicio negocio apoyo n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-dic-2018 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) |