Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-10-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £212 | +90,56% |
Tipo de empresa | Community Interest Company, Activo |
---|---|
Número de empresa | 12264014 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2424-3965-8528-1603 |
Última actualización de los datos | miércoles 16 de octubre de 2019 09H24' UTC |
Domicilio Fiscal | 64 The Glebe Cumnor Oxford England Ox29qb Appleton And, Appleton And Cumnor
Existen 17 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Appleton And Cumnor |
Región | Oxfordshire, Inglaterra |
Código Postal | OX29QB |
Actividad | Servicios de apoyo educativo |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 15-oct-2019 | Nombramiento de un Socio (Más Del 75%), un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y un Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |