Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-09-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £20 | 0% |
Patrimonio Neto | £684 | 0% |
Pasivo | £1.304 | 0% |
Activo total | £2.288 | 0% |
Fondos propios | £984 | 0% |
Pasivo total | £1.304 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 09226873 |
Última actualización de los datos | viernes 7 de abril de 2017 06H43' UTC |
Domicilio Fiscal | Ground Floor 2 Woodberry Grove West Finchley
Existen 4.475 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | West Finchleylondres |
Región | BarnetLondres, Inglaterra |
Código Postal | N120DR |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-nov-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 29-ago-2016 | Nombramiento de un hombre como Director Gerente y Director | |
Registro | 19-sep-2014 | Nombramiento de un hombre como Director y Financiero |