Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-07-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £374 | -132,89% |
Patrimonio Neto | £1.713 | 0% |
Pasivo | £150 | 0% |
Activo total | £374 | -132,89% |
Fondos propios | £1.713 | 0% |
Pasivo total | £150 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07329076 |
Última actualización de los datos | domingo 13 de octubre de 2013 16H02' UTC |
Domicilio Fiscal | 108 Dickenson Road Rusholme
Existen 573 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Rusholme |
Región | Manchester, Inglaterra |
Código Postal | M145HJ |
Actividad | científico, consultoría, crecer, distinto, financiera |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 09-sep-2011 | Company name change |