Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £186.423 | +81,14% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14760216 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1151-3415-7324-1880 |
Última actualización de los datos | martes 28 de marzo de 2023 13H23' UTC |
Domicilio Fiscal | 9 High Street Yiewsley
Existen 773 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Yiewsleylondres |
Región | HillingdonLondres, Inglaterra |
Código Postal | UB77QG |
Actividad | Actividades de restauración de evento |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 27-mar-2023 | Nombramiento de, Nombramiento de, 2 nuevos cargos, 2 nuevos cargos: un hombre y una mujer,: un hombre y una mujer |