Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £1.926 | +22,42% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14181654 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1283-0585-5892-1201 |
Última actualización de los datos | martes 21 de junio de 2022 10H29' UTC |
Domicilio Fiscal | 9 Suite Turner Business Centre Greengate Middleton Chadderton Central
Existen 149 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Chadderton Central |
Región | Oldham, Inglaterra |
Código Postal | M241RU |
Actividad | Pintura |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-jun-2022 | Nombramiento de una persona como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |