Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £28.974 | +83,57% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | SC674090 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0130-2871-7456-1041 |
Última actualización de los datos | miércoles 16 de septiembre de 2020 03H32' UTC |
Domicilio Fiscal | Hayfield Farm Thornhill Dumfriesshire United Kingdom Dg35dz Mid And Upper Nithsdale
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Mid And Upper Nithsdale |
Región | Dumfries And Galloway, Escocia |
Código Postal | DG35DZ |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-sep-2020 | Nombramiento de una Directora | |
Registro | 14-sep-2020 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |