Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-11-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £1.038 | -131,60% |
Patrimonio Neto | £149.917 | +3,65% |
Pasivo | £148.695 | +2,10% |
Activos fijos | £1.346 | -17,69% |
Deudores Comerciales | £262 | +21,37% |
Activo total | £294.744 | +2,64% |
Fondos propios | £149.917 | +3,65% |
Pasivo total | £148.695 | +2,10% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 03281828 |
Última actualización de los datos | lunes 23 de abril de 2018 19H44' UTC |
Domicilio Fiscal | 39 High Street Upper Floor) Heathfield North And Central
Existen 631 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Heathfield North And Central |
Región | East Sussex, Inglaterra |
Código Postal | TN218HU |
Actividad | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 19-may-2006 | Nombramiento de un hombre como Secretario y Contador | |
Registro | 21-nov-1996 | Nombramiento de un hombre como Director y Piloto |