Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-10-31 | |
---|---|---|
Activo total | £11.404 | +45,74% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11639240 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0169-1223-8116-6710 |
Última actualización de los datos | jueves 25 de octubre de 2018 07H27' UTC |
Domicilio Fiscal | 71 Shelton Street Covent Garden Holborn And, Holborn And Covent Garden
Existen 176.795 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2H9JQ |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 24-oct-2018 | Nombramiento de una mujer |