Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £1.615 | +51,95% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13745806 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5255-4621-1051-4073 |
Última actualización de los datos | miércoles 17 de noviembre de 2021 11H13' UTC |
Domicilio Fiscal | 86 Park Avenue London England N135pn Palmers Green
Existen 58 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Palmers Greenlondres |
Región | EnfieldLondres, Inglaterra |
Código Postal | N135PN |
Actividad | Desarrollo de proyectos de edificación |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 16-nov-2021 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) |