Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £102.225 | -22,77% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10476740 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1747-3269-2780-8049 |
Última actualización de los datos | miércoles 16 de noviembre de 2016 07H46' UTC |
Domicilio Fiscal | Montgomery Swann Ground Floor Scott's Sufferance Wharf Mill Street London England Se12de Riverside
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Riversidelondres |
Región | SouthwarkLondres, Inglaterra |
Código Postal | SE12DE |
Actividad | Otros la terminación del edificio y acabado |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-nov-2016 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 14-nov-2016 | Nombramiento de un hombre como Director |