Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2021-05-31 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £3.004.759 | -19,63% |
Empleados | £0 | 0% |
Tipo de empresa | Limited Liability Partnership, Activo |
---|---|
Número de empresa | OC421949 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7743-1976-4277-7458 |
Última actualización de los datos | jueves 12 de abril de 2018 07H27' UTC |
Domicilio Fiscal | 10 John Street London United Kingdom Wc1n2eb Holborn And Covent Garden
Existen 947 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC1N2EB |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 11-abr-2018 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto En Una LLp y un Individuo o Entidad Con Derecho a Repartir 25-50% De Excedentes En Una LLp |