Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2021-10-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £512 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12943565 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1620-1906-3098-5346 |
Última actualización de los datos | martes 13 de octubre de 2020 08H56' UTC |
Domicilio Fiscal | 14 Rendle Close Croydon England Cr06yj Woodside
Existen 9 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Woodsidelondres |
Región | Londres, Inglaterra |
Código Postal | CR06YJ |
Actividad | Fabricación de pan; fabricación de pasteles y productos de pastelería frescos |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 12-oct-2020 | Nombramiento de una mujer |