Institute Of Food Science And Technology LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 30-sep-2023)
- datos de los accionistas y porcentajes de participación
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
|
|
Fecha del último balance | 2023-09-30 | |
Deudores Comerciales | £43.817 | -56,78% |
Empleados | £13 | -7,70% |
Activo total | £1.518.830 | -15,12% |
INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE UNITED KINGDOM(THE)
Tipo de empresa | Pri/Ltd By Guar/Nsc (Private, Limited By Guarantee, No Share Capital), Activo |
Número de empresa | 00930776 |
Última actualización de los datos | miércoles 22 de mayo de 2024 08H44' UTC |
Domicilio Fiscal | 5 Cambridge Court 210 Shepherds Bush Road London W67nj Hammersmith Broadway Existen 274 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Hammersmith Broadwaylondres |
Región | Hammersmith And FulhamLondres, Inglaterra |
Código Postal | W67NJ |
Actividad | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. |
Visitas