Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-05-31 | |
---|---|---|
Empleados | £4 | +25,00% |
Activo total | £67.761 | +6,45% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12010803 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8888-1407-0803-5372 |
Última actualización de los datos | jueves 30 de mayo de 2019 03H49' UTC |
Domicilio Fiscal | 27 Crown Road Ilford London United Kingdom Ig61nf Aldborough
Existen 47 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Aldboroughlondres |
Región | RedbridgeLondres, Inglaterra |
Código Postal | IG61NF |
Actividad | Otros la terminación del edificio y acabado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 22-may-2019 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Socio (Más Del 75%) |