Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £1 | 0% |
Patrimonio Neto | £260 | +40,38% |
Pasivo | £11.753 | +10,15% |
Deudores Comerciales | £12.012 | +10,81% |
Activo total | £12.013 | +10,81% |
Fondos propios | £260 | +40,38% |
Pasivo total | £11.753 | +10,15% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 08103291 |
Última actualización de los datos | lunes 30 de abril de 2018 09H39' UTC |
Domicilio Fiscal | 3 Suite 1st Floor 15 Stanmore House Church Road Park, Stanmore Park
Existen 13 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Stanmore Parklondres |
Región | HarrowLondres, Inglaterra |
Código Postal | HA74AR |
Actividad | Otras actividades de servicio negocio apoyo n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 13-jun-2012 | Nombramiento de un hombre como Director |