Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £4 | -25,00% |
Activo total | £8.007 | -146,05% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10477367 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8466-5959-8087-2187 |
Última actualización de los datos | miércoles 16 de noviembre de 2016 08H18' UTC |
Domicilio Fiscal | 37 Suite Marshall House 124 Middleton Road Ravensbury
Existen 429 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Ravensburylondres |
Región | MertonLondres, Inglaterra |
Código Postal | SM46RW |
Actividad | Tiendas de comida para llevar y puestos de comida móvil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-nov-2016 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |