J.c Filipino Store LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 29-feb-2016)
- datos de los accionistas y porcentajes de participación
- documentos originales de constitución
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
|
|
Fecha del último balance | 2016-02-29 | |
Efectivo disponible | £310 | -466,46% |
Patrimonio Neto | £75.379 | +13,11% |
Pasivo | £92.659 | -7,05% |
Activos fijos | £4.218 | -24,99% |
Deudores Comerciales | £4.500 | 0% |
Activo total | £168.039 | -1,92% |
Fondos propios | £75.380 | +4,38% |
Pasivo total | £92.659 | -7,05% |
MM SARI SARI STORE LIMITED
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 07512941 |
Última actualización de los datos | miércoles 21 de febrero de 2018 17H33' UTC |
Domicilio Fiscal | 10 Lenham Road Sutton Surrey Sm14ag Central, Sutton Central Existen 31 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Sutton Centrallondres |
Región | Londres, Inglaterra |
Código Postal | SM14AG |
Actividad | Venta por menor en establecimientos no especializados con predominio de tabaco, bebidas o alimentos |
Visitas
Búsquedas