Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2012-12-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £7.543 | +22,74% |
Patrimonio Neto | £13.024 | +95,23% |
Pasivo | £22.302 | +27,46% |
Activos fijos | £2.092 | -25,15% |
Deudores Comerciales | £9.857 | +65,65% |
Activo total | £24.611 | +30,88% |
Fondos propios | £13.024 | +95,23% |
Pasivo total | £22.302 | +27,46% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 05223657 |
Última actualización de los datos | domingo 6 de marzo de 2016 13H50' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Crown House Ashfield Parade Southgate
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Southgatelondres |
Región | EnfieldLondres, Inglaterra |
Código Postal | N145EJ |
Actividad | Restaurantes de licencia |