Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-05-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £5.863 | +50,74% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14139113 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2110-0778-9942-0657 |
Última actualización de los datos | lunes 30 de mayo de 2022 10H05' UTC |
Domicilio Fiscal | 47 Highfield Road Kidderminster England Dy102tj Broadwaters
Existen 11 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Broadwaters |
Región | Worcestershire, Inglaterra |
Código Postal | DY102TJ |
Actividad | Compañías sin licencia |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 29-may-2022 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |