Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £278.864 | -0,91% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13183738 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2498-2543-9693-2088 |
Última actualización de los datos | sábado 6 de febrero de 2021 11H17' UTC |
Domicilio Fiscal | Eventus Business Centre Sunderland Road Market Deeping Lincolnshire United Kingdom Pe68fd And West, Market And West Deeping
Existen 58 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Market And West Deeping |
Región | Inglaterra |
Código Postal | PE68FD |
Actividad | Otra instalación de construcción |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 05-feb-2021 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: una mujer y un hombre |