Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £4.441 | -28,76% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11630910 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5271-9417-7881-8699 |
Última actualización de los datos | sábado 20 de octubre de 2018 01H58' UTC |
Domicilio Fiscal | 35 Chequers Court Brown Street Salisbury Wiltshire United Kingdom Sp12as St Edmund And Milford, Salisbury St Edmund And Milford
Existen 243 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Salisbury St Edmund And Milford |
Región | Inglaterra |
Código Postal | SP12AS |
Actividad | Gestión de la propiedad de los residentes |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 18-oct-2018 | Nombramiento de un Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |