Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2017-06-30 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £3.192 | +90,94% |
Pasivo | £3.192 | +5,04% |
Activo total | £6.384 | +47,99% |
Fondos propios | £3.192 | +90,94% |
Pasivo total | £3.192 | +5,04% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 08554781 |
Última actualización de los datos | sábado 17 de junio de 2017 06H18' UTC |
Domicilio Fiscal | Top Floor 4 Becontree Avenue
Existen 179 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Becontreelondres |
Región | Barking And DagenhamLondres, Inglaterra |
Código Postal | RM82UB |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-abr-2017 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 07-abr-2015 | Nombramiento de una mujer 8554... |