Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-08-31 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £441 | +93,87% |
Pasivo | £5.380 | -57,76% |
Activos fijos | £2.914 | 0% |
Deudores Comerciales | £5.821 | +10,13% |
Activo total | £5.821 | -46,27% |
Fondos propios | £441 | +93,87% |
Pasivo total | £5.380 | -57,76% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 04899083 |
Última actualización de los datos | sábado 10 de septiembre de 2016 08H52' UTC |
Domicilio Fiscal | 50 Woodgate Fosse
Existen 692 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Fosse |
Región | Leicester, Inglaterra |
Código Postal | LE35GF |
Actividad | Revocamiento |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (25-50%) | |
Registro | 01-abr-2009 | Nombramiento de un hombre como Secretario y Consejero | |
Registro | 17-mar-2009 | Nombramiento de un hombre como Director |