Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-02-29 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £31.344 | -2,66% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11216632 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4721-5990-4741-1198 |
Última actualización de los datos | jueves 22 de febrero de 2018 08H21' UTC |
Domicilio Fiscal | 23 Kings Place King Street South
Existen 170 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | South |
Región | Luton, Inglaterra |
Código Postal | LU12DW |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 21-feb-2018 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos |