Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-04-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £17.455 | +32,59% |
Patrimonio Neto | £2.956 | -967,73% |
Pasivo | £24.661 | +31,10% |
Deudores Comerciales | £4.250 | -298,12% |
Activo total | £27.617 | -40,46% |
Fondos propios | £2.956 | -967,73% |
Pasivo total | £24.661 | +31,10% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07421866 |
Última actualización de los datos | viernes 8 de noviembre de 2013 22H40' UTC |
Domicilio Fiscal | 4 Level One Kingdom Street Hyde Park
Existen 17 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Hyde Parklondres |
Región | WestminsterLondres, Inglaterra |
Código Postal | W26BD |
Actividad | seguridad, servicio, sistema |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-mar-2013 | Company name change |