Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2019-11-30 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £3.615 | 0% |
Empleados | £1 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11697100 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2425-9053-6589-7691 |
Última actualización de los datos | martes 27 de noviembre de 2018 08H34' UTC |
Domicilio Fiscal | 23 Nicholson Road Marston Oxford United Kingdom Ox30hw
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Marston |
Región | Oxfordshire, Inglaterra |
Código Postal | OX30HW |
Actividad | Otros la terminación del edificio y acabado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 26-nov-2018 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |