Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £276 | +46,01% |
Patrimonio Neto | £126 | 0% |
Pasivo | £5.107 | 0% |
Activos fijos | £580 | 0% |
Deudores Comerciales | £4.125 | -3,08% |
Activo total | £5.233 | 0% |
Fondos propios | £126 | 0% |
Pasivo total | £5.107 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 05252812 |
Última actualización de los datos | viernes 18 de noviembre de 2016 10H27' UTC |
Domicilio Fiscal | 622 Davidson Road Woodside
Existen 85 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Woodsidelondres |
Región | CroydonLondres, Inglaterra |
Código Postal | CR06DJ |
Actividad | Otros tipos de fabricación n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-oct-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 07-oct-2004 | Nombramiento de un hombre como Carpintería y Director |