Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £3.206 | +85,55% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11757054 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2340-4784-8938-0191 |
Última actualización de los datos | jueves 10 de enero de 2019 08H17' UTC |
Domicilio Fiscal | The Innovation Centre Medway Maidstone Road Chatham Kent England Me59fd Rochester South And Horsted
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Rochester South And Horsted |
Región | Inglaterra |
Código Postal | ME59FD |
Actividad | Instalación eléctrica |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 09-ene-2019 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) |