Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-03-31 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £0 | -5.200% |
Pasivo | £252 | 0% |
Activo total | £252 | -21,04% |
Fondos propios | £0 | -5.200% |
Pasivo total | £252 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 04259406 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de septiembre de 2016 05H20' UTC |
Domicilio Fiscal | 52 Kidmore Road Caversham Heights Thames
Existen 63 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Thames |
Región | Reading, Inglaterra |
Código Postal | RG47LX |
Actividad | Gestión financiera |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 30-jul-2001 | Nombramiento de un Contador, un Secretario y un Director |