Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2021-04-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £12.562 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12578375 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4936-1032-0661-6895 |
Última actualización de los datos | jueves 30 de abril de 2020 08H33' UTC |
Domicilio Fiscal | 71 Shelton Street Covent Garden Holborn And, Holborn And Covent Garden
Existen 176.795 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2H9JQ |
Actividad | Venta por menor a través de casas de pedido por correo o a través de Internet |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 29-abr-2020 | Nombramiento de una mujer |