Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £41.200 | -62,38% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10464823 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6190-2332-7320-6402 |
Última actualización de los datos | domingo 27 de abril de 2025 23H01' UTC |
Domicilio Fiscal | The Arch Woodbury Exeter England Ex51ll And Lympstone, Woodbury And Lympstone
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Woodbury And Lympstone |
Región | Devon, Inglaterra |
Código Postal | EX51LL |
Actividad | Tiendas de comida para llevar y puestos de comida móvil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 10-abr-2025 | Cese de una Directora | |
Registro | 07-nov-2016 | Nombramiento de una mujer |