Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-10-25 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £169 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14520414 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1374-8597-2816-3480 |
Última actualización de los datos | sábado 3 de diciembre de 2022 14H13' UTC |
Domicilio Fiscal | 71 Shelton Street Covent Garden Holborn And, Holborn And Covent Garden
Existen 176.938 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2H9JQ |
Actividad | Venta por menor de relojes y joyería en establecimientos especializados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 02-dic-2022 | Nombramiento de una mujer |