Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2021-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £4.507 | +12,62% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10981163 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6057-7398-8109-3022 |
Última actualización de los datos | miércoles 27 de septiembre de 2017 05H57' UTC |
Domicilio Fiscal | 98 Hall Lane London United Kingdom E48eu Valley
Existen 164 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Valleylondres |
Región | Waltham ForestLondres, Inglaterra |
Código Postal | E48EU |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 26-sep-2017 | Nombramiento de una mujer |