Lynx Ltd, Reino Unido
Informes
| Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
| Número de IVA (VAT Number) de Lynx Limited |
Datos financieros
| Fecha del último balance | 2019-10-01 | |
|---|---|---|
| Activo total | £992.941 | +0,06% |
Detalles
| Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
|---|---|
| Número de empresa | 04319052 |
| Última actualización de los datos | miércoles 10 de junio de 2020 02H49' UTC |
| Domicilio Fiscal | 31 Shenley Pavilions Chalkdell Drive Wood Loughton Park
Existen 14 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Loughton Park |
| Región | Milton Keynes, Inglaterra |
| Código Postal | MK56LB |
| Actividad | acondicionar, aire, calor, eléctrico, instalación |
Gráficos
Visitas
Directivos
- Richard Last (1957) (nacido el 05-jul-1957), 48 empresas
- Paul Martin Sinnett (nacido el 31-jul-1958), 30 empresas
- Paul John Francis Edgeley (nacido el 03-sep-1950), 5 empresas
- Robin James Gregory (nacido el 08-nov-1946), 6 empresas
- Mark Brian Hatton (nacido el 07-oct-1964), 10 empresas
- Richard Last (nacido el 09-sep-1963), 73 empresas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 07-jun-2020 | Cese de un Director | |
| Registro | 05-jun-2020 | Cese de un Director 4319... | |
| Registro | 22-dic-2016 | Nombramiento de un Director De La Empresa y un Director | |
| Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (50-75%) | |
| Registro | 22-nov-2001 | Nombramiento de un Consejero y un Secretario | |
| Registro | 08-feb-1999 | Company name change |

