Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £48.082 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12043523 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8299-6702-3045-3986 |
Última actualización de los datos | jueves 13 de junio de 2019 00H38' UTC |
Domicilio Fiscal | 89 Dorset Road London England E78px Green Street East
Existen 61 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Green Street Eastlondres |
Región | NewhamLondres, Inglaterra |
Código Postal | E78PX |
Actividad | Construcción de edificios domésticos |