Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-02-29 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £50.221 | +2,35% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12484076 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1670-5004-3643-7731 |
Última actualización de los datos | jueves 27 de febrero de 2020 09H51' UTC |
Domicilio Fiscal | Pantiles Chambers 85 High Street Tunbridge Wells England Tn11xp And St Mark's, Pantiles And St Mark's
Existen 97 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Pantiles And St Mark's |
Región | Kent, Inglaterra |
Código Postal | TN11XP |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 26-feb-2020 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |