Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-05-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £321.187 | +29,83% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11981637 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6331-3404-1558-0282 |
Última actualización de los datos | miércoles 8 de mayo de 2019 08H49' UTC |
Domicilio Fiscal | Vale House Sans Lane Donhead St. Andrew Shaftesbury Dorset England Sp79ej Tisbury
Existen 5 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Tisbury |
Región | Wiltshire, Inglaterra |
Código Postal | SP79EJ |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-may-2019 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |