Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £9.305 | +72,67% |
Patrimonio Neto | £-22.309 | +41,81% |
Pasivo | £44.152 | +36,04% |
Activos fijos | £180 | 0% |
Deudores Comerciales | £12.538 | +0,03% |
Activo total | £87.043 | +7,56% |
Fondos propios | £42.891 | -21,75% |
Pasivo total | £44.152 | +36,04% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 03928969 |
Última actualización de los datos | miércoles 5 de abril de 2017 07H21' UTC |
Domicilio Fiscal | 154 Eltham High Street South, Eltham South
Existen 169 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Eltham Southlondres |
Región | GreenwichLondres, Inglaterra |
Código Postal | SE91BJ |
Actividad | Contabilidad y auditoría de las actividades |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 18-feb-2017 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 18-feb-2000 | Nombramiento de una mujer 3928... |