Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2020-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £141.122 | +22,95% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10807147 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5566-0838-4511-6282 |
Última actualización de los datos | jueves 8 de junio de 2017 06H15' UTC |
Domicilio Fiscal | 5 Floor 744-750 London Wall Coleman Street
Existen 89 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Coleman Street |
Región | City Of London, Inglaterra |
Código Postal | EC2M5QQ |
Actividad | Actividades de las sociedades del holding de servicios financieros |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-jun-2017 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |