Make Room Loft Conversions LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 31-ene-2022)
- documentos originales de constitución
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
|
|
Fecha del último balance | 2022-01-31 | |
Deudores Comerciales | £5.083 | -108,11% |
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £2.345 | -11,05% |
MAKE ROOM CONVERSIONS LTD
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 09951993 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2693-5957-9001-9523 |
Última actualización de los datos | jueves 15 de febrero de 2018 18H30' UTC |
Domicilio Fiscal | 11 Wey Close Chatham United Kingdom Me58jw Lordswood And Capstone Existen 3 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Lordswood And Capstone |
Región | Medway, Inglaterra |
Código Postal | ME58JW |
Actividad | Construcción de edificios domésticos |
Visitas