Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2018-11-30 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £49.212 | +63,41% |
Activo total | £7.440 | +76,57% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10496742 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5461-4378-9778-8887 |
Última actualización de los datos | sábado 26 de noviembre de 2016 07H49' UTC |
Domicilio Fiscal | C/o Cox Costello Horne Langwood House 63 High Street Rickmansworth
Existen 47 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Rickmansworth |
Región | Hertfordshire, Inglaterra |
Código Postal | WD31EQ |
Actividad | Instalaciones de carpintería |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 25-nov-2016 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |