Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £21.144 | -81,66% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11848142 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8851-7019-3534-5354 |
Última actualización de los datos | miércoles 27 de febrero de 2019 09H33' UTC |
Domicilio Fiscal | 9 Plaza Kd Tower Coy Pond Business Park Ingworth Road Branksome East
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Branksome East |
Región | Poole, Inglaterra |
Código Postal | BH121JY |
Actividad | Otros n.c.o.p. de actividades del servicio de información |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 26-feb-2019 | Nombramiento de una persona como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |