Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £35.958 | +59,55% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | SC715008 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9336-0834-2002-1858 |
Última actualización de los datos | lunes 15 de noviembre de 2021 21H24' UTC |
Domicilio Fiscal | 62 Sycamore Avenue Johnstone Scotland Pa50bj South Elderslie Howwood, Johnstone South, Elderslie & Howwood
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Johnstone South, Elderslie & Howwood |
Región | Renfrewshire, Escocia |
Código Postal | PA50BJ |
Actividad | Plomería, instalación de aire acondicionado y calor |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 15-nov-2021 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |