Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-08-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £14.961 | +26,20% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14327697 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2414-5580-6078-9529 |
Última actualización de los datos | jueves 1 de septiembre de 2022 15H57' UTC |
Domicilio Fiscal | 27 Old Gloucester Street London United Kingdom Wc1n3ax Holborn And Covent Garden
Existen 30.028 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC1N3AX |
Actividad | Artes escénicas |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 31-ago-2022 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |