Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £457 | +2,18% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13008681 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7072-7955-8215-9582 |
Última actualización de los datos | miércoles 11 de noviembre de 2020 10H43' UTC |
Domicilio Fiscal | 20 Cusak Road Chelmsford England Cm26xh Chelmer Village And Beaulieu Park
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Chelmer Village And Beaulieu Park |
Región | Essex, Inglaterra |
Código Postal | CM26XH |
Actividad | Montaje de andamio |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 10-nov-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |