Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £66 | 0% |
Patrimonio Neto | £134.955 | 0% |
Pasivo | £2.611 | 0% |
Activos fijos | £101.500 | 0% |
Deudores Comerciales | £36.000 | 0% |
Activo total | £137.566 | 0% |
Fondos propios | £134.955 | 0% |
Pasivo total | £2.611 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 03660651 |
Última actualización de los datos | miércoles 16 de octubre de 2013 03H47' UTC |
Domicilio Fiscal | 42 Wilmslow Road Rusholme
Existen 690 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Rusholme |
Región | Manchester, Inglaterra |
Código Postal | M145TQ |
Actividad | almacenar, carne, cárnico, especializar, establecimiento |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-may-2007 | Company name change |