Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2022-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £1 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13282053 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7141-9121-5845-8415 |
Última actualización de los datos | martes 23 de marzo de 2021 09H46' UTC |
Domicilio Fiscal | 140 Ramsons Avenue Conniburrow Milton Keynes England Mk147bh Bradwell
Existen 79 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Bradwell |
Región | Inglaterra |
Código Postal | MK147BH |
Actividad | Tiendas de comida para llevar y puestos de comida móvil |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 22-mar-2021 | Nombramiento de una mujer |